7K Angle Fender High Rail Flatbed

Models/Sizes (Pricing Varies Accordingly):
Model Code: FAFH714TA2
Size: 7 ' x 14 ' Tandem Axle Angle Fender High Rail
Curb Weight: 1560
GVWR: 7000
Model Code: FAFH716TA2
Size: 7 ' x 16 ' Tandem Axle Angle Fender High Rail
Curb Weight: 1695
GVWR: 7000
Model Code: FAFH718TA2
Size: 7 ' x 18 ' Tandem Axle Angle Fender High Rail
Curb Weight: 1790
GVWR: 7000
Model Code: FAFH720TA2
Size: 7 ' x 20 ' Tandem Axle Angle Fender High Rail
Curb Weight: 1895
GVWR: 7000
In-Stock Units
Loading available inventory...
Specifications:
| GAWR | 7000 |
|---|---|
| Deck Height | 19" |
| Frame | 5" x 3" Angle |
| Axle | (2) 3,500# Posi-Lube Axles with Brakes |
| Cross Members | 2" x 2" Angle |
| Decking | 2 x 6 #2 or Better Fir Decking |
| Coupler | 2 5/16 " A-Frame Coupler |
| Fenders | 84" Width Between Fenders 9" x 66" Fender |
| Suspension | Multi-Leaf Spring |
| Coupler Height | 17" |
| Ramps | 5' Stored Heavy Duty |
| Uprights | 2" x 1" Tube |
| Lights | Sealed Beam LED Lights |
| Electric Plug | 7-Way RV Molded Water Tight Plug |
| Wheels | 15 x 6 5-4.5 Mod (Silver) |
| Paint | PPG Primer and Paint |
| Finish | Steel is cleaned (wiped down) to ensure quality protective finish |
| Tires | ST 205/75 R15 Load Range C |
| Safety Chain | 30" x 5/16" 7.6K Capacity |
| Jack | 2K Top Wind Tongue Jack |
| Tongue | 2" x 4" Rectangular Tube |
| Top Rail | 1 1/2" x 1 1/2" Square Tube, Fender High |
Available Colors:
Primary Colors:
Black ALK-FP901
Eagle Majestic Grey
Optional Colors (Additional Cost):
White ALK-FP951
Bright Yellow ALK-FP801
Cat Yellow ALK-FP827
Ford Blue ALK-FP101
Ice Gray ALK-FP301
John Deer Green ALK-FP401
Kubota Orange ALK-FP601
Case IH Red ALK-FP701
